Copa Chile
TABLA POSICIONES GRUPO F
| Pos | Club | Pts | Pj | Dif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 11 | 6 | 6 | ||
| 2 | Temuco | 8 | 6 | -3 | ||
| 3 | Rangers | 7 | 6 | -3 | ||
| 4 | O´Higgins | 6 | 6 | 0 |
PROGRAMACION GRUPO F
| FECHA | CLUB | LOCAL | VISITA | CLUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1 | 26/01/2025 | Huachipato | 5 : 0 | D. Temuco | ||
| Fecha 2 | 01/02/2025 | D. Temuco | 1 : 1 | O´Higgins | ||
| Fecha 3 | 08/02/2025 | Rangers | 1 : 0 | D. Temuco | ||
| Fecha 4 | 24/03/2025 | D. Temuco | 3 : 2 | Rangers | ||
| Fecha 5 | 05/04/2025 | O´Higgins | 1 : 1 | D. Temuco | ||
| Fecha 6 | 10/05/2025 | D. Temuco | 4 : 2 | Huachipato | ||
| 8vos - Ida | 07/06/2025 | D. Temuco | 1 : 2 | Audax I. | ||
| 8vos - Vuelta | 01/07/2025 | Audax I. | 2 : 0 | D. Temuco |
TABLA GOLEADORES
| Jugador | Goles | PJ | |
|---|---|---|---|
![]() | Acevedo, L. | 7 | |
| Urra, Y. | 3 | ||
| Riveros, R. | 4 | ||
| Torrealba, M. | 5 | ||
| Gonzalez D. | 6 | ||
| Villegas, G. | 6 | ||
| Troncoso B. | 7 |

